Новости отрасли
![]() |
![Рейтинг крупнейших производителей свиней на убой в РФ по итогам 2024 года Рейтинг крупнейших производителей свиней на убой в РФ по итогам 2024 года](https://167400.selcdn.ru/upload-8573f94728b40aecbbec296671d08a8a/iblock/bbe/bbe12dd97d4b6f60ccd71ca21e6bf25d/reyting-krupneyshikh-proizvoditeley-sviney-na-uboy-v-rf-po-itogam-2024-goda_detail.jpg)
Рейтинг крупнейших производителей свиней на убой в РФ по итогам 2024 года
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СВИНОВОДОВ подготовил рейтинг крупнейших производителей свиней на убой в РФ по итогам 2024 года.
№ п/п | Организация | Производство свиней на убой в живом весе в 2024г., тыс. тонн** | Доля в общем объеме промышленного*** производства в РФ | ||||||
1 | АПХ МИРАТОРГ | 868,8 | 14,8% | ||||||
2 | ГК "РусАгро" | 593,3 | 10,1% | ||||||
3 | АО "Сибагро" | 440,8 | 7,5% | ||||||
4 | ООО "Великолукский свиноводческий комплекс" | 400,1 | 6,8% | ||||||
5 | "Группа "Черкизово" | 335,5 | 5,7% | ||||||
6 | ГК АГРОЭКО | 331,3 | 5,6% | ||||||
7 | ООО "Управляющая компания РБПИ" и СПФ | 310,0 | 5,3% | ||||||
8 | ГК "Агропромкомплектация" | 300,8 | 5,1% | ||||||
9 | ГК "Талина" | 170,9 | 2,9% | ||||||
10 | ООО "Башкирская мясная компания" | 125,2 | 2,1% | ||||||
11 | ООО "Коралл" | 101,2 | 1,7% | ||||||
12 | "АГРОКОМПЛЕКС" им Н.И. Ткачева | 96,9 | 1,6% | ||||||
13 | АВК "Эксима" | 96,5 | 1,6% | ||||||
14 | ООО "Агрофирма Ариант" | 92,3 | 1,6% | ||||||
15 | ООО "Белгранкорм" | 91,2 | 1,6% | ||||||
16 | ГК "ОСТАНКИНО" | 81,0 | 1,4% | ||||||
17 | ООО "Камский Бекон" | 63,6 | 1,1% | ||||||
18 | ГК КоПИТАНИЯ | 61,0 | 1,0% | ||||||
19 | ООО СПК "Звениговский" | 58,3 | 1,0% | ||||||
20 | ЗАО "Агрофирма "Дороничи" | 53,1 | 0,9% | ||||||
Итого 20 крупнейших предприятий | 4 671,7 | 79,6% | |||||||
Остальные | 1200,5 | 20,4% | |||||||
Общий объем промышленного производства свинины в РФ, тыс. тонн живой вес**** | 5 872,3 | 100% | |||||||
*- По данным компаний на 04.02.2025 г. включая сделанные приобретения в 2024г. **- Согласно приказу РОССТАТ №429 31.07.19г. «Поголовье скота, произведенного на убой, исчисляется как сумма скота, проданного на убой, и скота, забитого в хозяйстве.» (Форма №24-СХ). ***- Промышленное производство свиней на убой в РФ включает в себя объемы производства в СХП и КФХ ****- Предварительные данные Росстат |
|||||||||
С уважением, Генеральный директор Национального Союза свиноводов Ю. И. Ковалев |
|||||||||
|
Источник:
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СВИНОВОДОВ