06.02.2014
Производство КРС на убой в России в январе-декабре 2013 года
Карта производства КРС на убой (в живом весе) в Российской Федерации в январе-декабре 2013 года
в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн*
в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн*
Производство КРС на убой (в живом весе) в Российской Федерации в январе-декабре 2013 года
в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн
в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн
Федеральный округ | январь - декабрь 2013 года | 2013 в % к 2012 |
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 2896,1 | |
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 923,3 | |
Республика Башкортостан | 206,6 | 100,2 |
Республика Марий Эл | 13,5 | 99,4 |
Республика Мордовия | 32,1 | 91,2 |
Республика Татарстан | 159,0 | 100,3 |
Удмуртская Республика | 53,5 | 102,7 |
Чувашская Республика | 33,1 | 91,2 |
Пермский край | 34,3 | 97,7 |
Кировская область | 40,6 | 99,2 |
Нижегородская область | 40,8 | 99,6 |
Оренбургская область | 98,6 | 99,2 |
Пензенская область | 50,8 | 120,1 |
Самарская область | 43,9 | 116,9 |
Саратовская область | 89,3 | 87,2 |
Ульяновская область | 27,1 | 100,9 |
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 560,2 | |
Республика Алтай | 27,8 | 106,5 |
Республика Бурятия | 36,2 | 100,7 |
Республика Тыва | 7,9 | 101,4 |
Республика Хакасия | 23,0 | 103,4 |
Алтайский край | 125,9 | 98,3 |
Забайкальский край | 50,9 | 100,3 |
Красноярский край | 72,2 | 101,6 |
Иркутская область | 43,8 | 100,5 |
Кемеровская область | 26,9 | 87,8 |
Новосибирская область | 64,6 | 87,6 |
Омская область | 68,1 | 91,7 |
Томская область | 12,8 | 98,4 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 457,6 | |
Белгородская область | 37,9 | 103,2 |
Брянская область | 28,5 | 106,1 |
Владимирская область | 19,5 | 101,2 |
Воронежская область | 81,9 | 105,4 |
Ивановская область | 10,7 | 95,8 |
Калужская область | 15,2 | 105,0 |
Костромская область | 10,3 | 92,6 |
Курская область | 29,9 | 99,5 |
Липецкая область | 26,6 | 103,5 |
Московская область | 31,7 | 98,5 |
Орловская область | 25,4 | 105,0 |
Рязанская область | 26,8 | 111,5 |
Смоленская область | 24,4 | 101,3 |
Тамбовская область | 28,8 | 100,5 |
Тверская область | 19,4 | 98,4 |
Тульская область | 19,7 | 89,9 |
Ярославская область | 19,1 | 91,7 |
г. Москва | 1,7 | 98,8 |
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 368,6 | |
Республика Адыгея | 4,1 | 116,7 |
Республика Калмыкия | 58,5 | 105,5 |
Краснодарский край | 122,2 | 100,0 |
Астраханская область | 35,6 | 102,0 |
Волгоградская область | 66,0 | 98,6 |
Ростовская область | 82,3 | 102,2 |
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 266,9 | |
Республика Дагестан | 99,7 | 103,9 |
Республика Ингушетия | 3,7 | 93,8 |
Кабардино-Балкарская Республика | 29,6 | 98,5 |
Карачаево-Черкесская Республика | 21,6 | 96,6 |
Республика Северная Осетия-Алания | 23,3 | 93,6 |
Чеченская Республика | 36,6 | 100,9 |
Ставропольский край | 52,3 | 94,1 |
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 172,1 | |
Курганская область | 34,6 | 96,7 |
Свердловская область | 49,7 | 108,8 |
Тюменская область | 36,2 | 101,8 |
в т.ч. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1,9 | 100,2 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 0,1 | 95,9 |
Челябинская область | 51,6 | 95,4 |
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 93,0 | |
Республика Карелия | 2,7 | 77,6 |
Республика Коми | 5,4 | 95,7 |
Архангельская область | 6,6 | 92,5 |
в т.ч. Ненецкий автономный округ | 0,2 | 83,4 |
Вологодская область | 24,1 | 96,4 |
Калининградская область | 8,8 | 96,5 |
Ленинградская область | 27,9 | 99,7 |
Мурманская область | 0,9 | 100,2 |
Новгородская область | 6,2 | 93,8 |
Псковская область | 10,4 | 97,6 |
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 54,4 | |
Республика Саха (Якутия) | 20,4 | 85,5 |
Камчатский край | 1,1 | 99,1 |
Приморский край | 8,3 | 99,5 |
Хабаровский край | 5,7 | 98,7 |
Амурская область | 14,9 | 107,3 |
Магаданская область | 0,2 | 79,2 |
Сахалинская область | 1,9 | 108,6 |
Еврейская автономная область | 1,9 | 88,2 |
Чукотский автономный округ | 92,9 |
*по данным Росстат
Источник:
meatinfo.ru