Портал "Птицеводство"
14.02.2014
Производство птицы на убой в России в январе-декабре 2013 года
Карта производства птицы на убой (в живом весе) в Российской Федерации в январе-декабре 2013 года
в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн*
Производство птицы на убой (в живом весе) в Российской Федерации в январе-декабре 2013 года
в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн
* по данным Росстат
в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн*
Производство птицы на убой (в живом весе) в Российской Федерации в январе-декабре 2013 года
в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн
Федеральный округ | январь - декабрь 2013 года | 2013 в %
к 2012 |
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 5122,1 | 105,3 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 1873,2 | 107,2 |
Белгородская область | 759,5 | 104,3 |
Брянская область | 117,5 | 114,5 |
Владимирская область | 27,9 | 117,9 |
Воронежская область | 127,2 | 100,5 |
Ивановская область | 23,3 | 93,3 |
Калужская область | 63,5 | 118,1 |
Костромская область | 9,1 | 77,8 |
Курская область | 88,1 | 220,9 |
Липецкая область | 140,0 | 111,5 |
Московская область | 194,8 | 101,5 |
Орловская область | 21,8 | 89,5 |
Рязанская область | 15,2 | 60,6 |
Смоленская область | 4,4 | 100,3 |
Тамбовская область | 117,2 | 109,7 |
Тверская область | 58,8 | 102,3 |
Тульская область | 50,6 | 102,3 |
Ярославская область | 53,9 | 105,9 |
г. Москва | 0,3 | 83,5 |
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 931,8 | 113,0 |
Республика Башкортостан | 83,7 | 114,8 |
Республика Марий Эл | 93,5 | 145,3 |
Республика Мордовия | 95,2 | 147,9 |
Республика Татарстан | 180,7 | 109,9 |
Удмуртская Республика | 44,1 | 108,3 |
Чувашская Республика | 34,0 | 88,8 |
Пермский край | 43,4 | 103,5 |
Кировская область | 3,7 | 56,2 |
Нижегородская область | 64,2 | 110,0 |
Оренбургская область | 49,7 | 90,5 |
Пензенская область | 133,3 | 117,7 |
Самарская область | 52,2 | 128,8 |
Саратовская область | 33,5 | 100,7 |
Ульяновская область | 20,6 | 67,4 |
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 501,3 | 94,2 |
Республика Адыгея | 40,9 | 89,2 |
Республика Калмыкия | 1,1 | 99,3 |
Краснодарский край | 280,0 | 110,1 |
Астраханская область | 2,5 | 80,1 |
Волгоградская область | 64,0 | 103,2 |
Ростовская область | 112,7 | 68,0 |
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 474,6 | 111,6 |
Курганская область | 13,3 | 101,2 |
Свердловская область | 131,6 | 104,5 |
Тюменская область | 46,1 | 101,1 |
в т.ч. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 2,2 | 153,3 |
Челябинская область | 283,6 | 117,9 |
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 467,6 | 100,2 |
Республика Алтай | 0,5 | 96,4 |
Республика Бурятия | 0,3 | 118,0 |
Республика Тыва | 0,2 | 64,3 |
Республика Хакасия | 12,5 | 91,4 |
Алтайский край | 89,6 | 101,3 |
Забайкальский край | 0,5 | 86,6 |
Красноярский край | 51,0 | 78,2 |
Иркутская область | 53,1 | 101,3 |
Кемеровская область | 40,0 | 102,8 |
Новосибирская область | 85,7 | 104,0 |
Омская область | 67,9 | 100,9 |
Томская область | 66,1 | 117,4 |
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 463,3 | 96,4 |
Республика Карелия | 7,1 | 107,7 |
Республика Коми | 19,9 | 99,8 |
Архангельская область | 28,8 | 85,8 |
Вологодская область | 17,8 | 69,0 |
Калининградская область | 21,1 | 115,9 |
Ленинградская область | 284,1 | 110,4 |
Мурманская область | 8,6 | 75,2 |
Новгородская область | 71,4 | 78,5 |
Псковская область | 4,6 | 27,0 |
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 336,1 | 108,4 |
Республика Дагестан | 33,9 | 109,9 |
Республика Ингушетия | 0,8 | 110,9 |
Кабардино-Балкарская Республика | 43,8 | 104,1 |
Карачаево-Черкесская Республика | 18,2 | 108,2 |
Республика Северная Осетия-Алания | 13,9 | 68,1 |
Чеченская Республика | 2,6 | 116,8 |
Ставропольский край | 222,8 | 113,1 |
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 74,2 | 97,1 |
Республика Саха (Якутия) | 4,8 | 102,2 |
Камчатский край | 0,4 | 85,4 |
Приморский край | 32,3 | 81,9 |
Хабаровский край | 10,8 | 99,5 |
Амурская область | 25,2 | 124,4 |
Магаданская область | 0,1 | 406,4 |
Сахалинская область | 0,6 | 99,7 |
Еврейская автономная область | 0,1 | 54,1 |
Чукотский автономный округ | 22,9 |
Источник:
meatinfo.ru